|
Citat: Autor citiranog posta qwert |
|
|
|
|
|
Blago onima koji poveruju bankama i uzmu kredit!Otplaćivaće ga u suzama! |
|
|
|
|
Bravo!
Ne nasedaj na te gluposti tipa " krediti su deo savremene danasnjice"
Hipotekarni krediti su nesto drugo, treba ti krov nad glavom i imas izbor ili celog zivota da iznajmljujes stan...dakle cesta seljenja i bacanje para u nepovrat ili da uzmes nesto svoje i otplacujes..pa kada prodas nesto ti i ostane
Ti potrosacki krediti su najveca prevara!
Cujem da su u Srbiji krediti oko 20% kamata
Primer, uzmes 5.000 kredita
Mesecna rata otplate na 5 godina je 132.50 eura
meseci dug mesecna kamata renta otplata ostatak duga
1 5.000,00 1,67% 83,50 132,50 4.951,00
2 4.951,00 1,67% 82,68 132,50 4.901,18
3 4.901,18 1,67% 81,85 132,50 4.850,53
4 4.850,53 1,67% 81,00 132,50 4.799,04
5 4.799,04 1,67% 80,14 132,50 4.746,68
6 4.746,68 1,67% 79,27 132,50 4.693,45
7 4.693,45 1,67% 78,38 132,50 4.639,33
8 4.639,33 1,67% 77,48 132,50 4.584,31
9 4.584,31 1,67% 76,56 132,50 4.528,36
10 4.528,36 1,67% 75,62 132,50 4.471,49
11 4.471,49 1,67% 74,67 132,50 4.413,66
12 4.413,66 1,67% 73,71 132,50 4.354,87
13 4.354,87 1,67% 72,73 132,50 4.295,10
14 4.295,10 1,67% 71,73 132,50 4.234,32
15 4.234,32 1,67% 70,71 132,50 4.172,54
16 4.172,54 1,67% 69,68 132,50 4.109,72
17 4.109,72 1,67% 68,63 132,50 4.045,85
18 4.045,85 1,67% 67,57 132,50 3.980,92
19 3.980,92 1,67% 66,48 132,50 3.914,90
20 3.914,90 1,67% 65,38 132,50 3.847,78
21 3.847,78 1,67% 64,26 132,50 3.779,53
22 3.779,53 1,67% 63,12 132,50 3.710,15
23 3.710,15 1,67% 61,96 132,50 3.639,61
24 3.639,61 1,67% 60,78 132,50 3.567,89
25 3.567,89 1,67% 59,58 132,50 3.494,98
26 3.494,98 1,67% 58,37 132,50 3.420,84
27 3.420,84 1,67% 57,13 132,50 3.345,47
28 3.345,47 1,67% 55,87 132,50 3.268,84
29 3.268,84 1,67% 54,59 132,50 3.190,93
30 3.190,93 1,67% 53,29 132,50 3.111,72
31 3.111,72 1,67% 51,97 132,50 3.031,19
32 3.031,19 1,67% 50,62 132,50 2.949,31
33 2.949,31 1,67% 49,25 132,50 2.866,06
34 2.866,06 1,67% 47,86 132,50 2.781,42
35 2.781,42 1,67% 46,45 132,50 2.695,37
36 2.695,37 1,67% 45,01 132,50 2.607,89
37 2.607,89 1,67% 43,55 132,50 2.518,94
38 2.518,94 1,67% 42,07 132,50 2.428,50
39 2.428,50 1,67% 40,56 132,50 2.336,56
40 2.336,56 1,67% 39,02 132,50 2.243,08
41 2.243,08 1,67% 37,46 132,50 2.148,04
42 2.148,04 1,67% 35,87 132,50 2.051,41
43 2.051,41 1,67% 34,26 132,50 1.953,17
44 1.953,17 1,67% 32,62 132,50 1.853,29
45 1.853,29 1,67% 30,95 132,50 1.751,74
46 1.751,74 1,67% 29,25 132,50 1.648,49
47 1.648,49 1,67% 27,53 132,50 1.543,52
48 1.543,52 1,67% 25,78 132,50 1.436,80
49 1.436,80 1,67% 23,99 132,50 1.328,29
50 1.328,29 1,67% 22,18 132,50 1.217,98
51 1.217,98 1,67% 20,34 132,50 1.105,82
52 1.105,82 1,67% 18,47 132,50 991,78
53 991,78 1,67% 16,56 132,50 875,85
54 875,85 1,67% 14,63 132,50 757,97
55 757,97 1,67% 12,66 132,50 638,13
56 638,13 1,67% 10,66 132,50 516,29
57 516,29 1,67% 8,62 132,50 392,41
58 392,41 1,67% 6,55 132,50 266,46
59 266,46 1,67% 4,45 132,50 138,41
60 138,41 1,67% 2,31 132,50 8,22
Drugim recima, kredit na 5 godina an 5.000 eura ce te izaci oko 8.000
3.000 ces dati "modernom vremenu"
Ako vise zadjemo u analizu to je tacno 50 eura mesecno sto ces davati na kamatu
Ko voli nek izvoli...
Ja se drzim devize "zaradi pa kupi"
Ne kazem da ne treba uzeti kredit do 1000 eura ako recimo crkne ves mashina...ili tako nesto od neophodnih stvari...i sto pre ga vratiti, maximum vracati sto se moze...ali uzeti zbog drugog auta, novog tv ili sta vec mogu samo slepci koji veruju "u moderno vreme"